Quem usa calça 44? Verifique isto – Quem veste 44 usa M ou G
Como tirar medidas
Contorno de cintura | BRASIL | E.U.A. |
---|---|---|
68-72 cm | PP | 40-42 |
76-80 cm | P | 44-46 |
84-88 cm | M | 48-50 |
92-96 cm | G | 52-54 |
Tabela de medidas:
Tamanhos | Busto | Cintura |
---|---|---|
40 | 89-93 | 70-74 |
42 | 93-97 | 74-78 |
44 | 97-101 | 78-82 |
46 | 101-105 | 82-86 |
Unidade de medidas
- PP ou 36 – busto 68 a 71 cm | tórax 59 a 62 cm;
- P ou 38 e 40 – busto 78 a 86 cm | tórax 68 a 72 cm;
- M ou 42 – busto 84 a 89 cm | tórax 73 a 77 cm;
- G ou 44 – busto 90 a 95 cm | tórax 78 a 82 cm;
- GG ou 46 – busto 96 a 102 cm | tórax 83 a 90 cm;
- XG ou 48 – busto 103 a 109 cm | tórax 91 a 98 cm;
Tabela de Medidas Masculinas
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
---|---|---|
42 | 85 – 87 | 104 – 106 |
44 | 89 – 91 | 109 – 111 |
46 | 93 – 95 | 112 – 114 |
48 | 97 – 99 | 117 – 119 |
O que significa tamanho 44
Lembrando que o tamanho 40 equivale ao tamanho P, o 42 ao M, o 44 ao G e o tamanho 46 ao GG. Já as letras que acompanham os números, como em 44D, representam o tamanho da taça em relação ao tamanho das costas.Tabela de Medidas Femininos
TAMANHO | BUSTO | CINTURA |
---|---|---|
38 ou 4 | 85-89 | 66-70 |
40 ou 6 | 89-93 | 70-74 |
42 ou 8 | 93-97 | 74-78 |
44 ou 10 | 97-101 | 78-82 |
COMO TE DEVES MEDIR PARA UM PRESENTE FANTÁSTICO
Pelas medidas do peito | ||
---|---|---|
Polegadas | Centímetros | |
Small (S) | 36-38 | 91-97 |
Medium (M) | 39-41 | 99-104 |
Large (L) | 42-44 | 107-112 |
Tabela de Medidas Masculinas
TAMANHO | OMBROS | QUADRIL |
---|---|---|
M | 42 – 43,5 | 97 – 99 |
G ou L | 44 – 45,5 | 101 – 103 |
GG ou XL | 46 – 47,5 | 104 – 107 |
EGG ou XXL | 48 – 49,5 | 108 – 111 |
Quantos CM tem o tamanho 44
Tamanhos para calçados Homem
BR | EUA | Medição do pé |
---|---|---|
41 | 9.5 | 26.7 cm |
42 | 10 | 27.1 cm |
43 | 11 | 28.0 cm |
44 | 12 | 28.8 cm |
Tabela de Medidas Femininos
TAMANHO | BUSTO | QUADRIL |
---|---|---|
38 ou 4 | 85-89 | 94-98 |
40 ou 6 | 89-93 | 98-102 |
42 ou 8 | 93-97 | 102-106 |
44 ou 10 | 97-101 | 106-110 |
Em outros tempos não havia uma preocupação da indústria da moda em fabricar numerações maiores que 48, ou tamanho G. Quase nenhuma marca de roupa ou loja tinham vendas pensadas para este público.
Medidas Femininas
Tamanho | Peso | Manequim de Busto |
---|---|---|
Mini – MI | 46 a 55 kg | 38 a 40 |
Pequeno – PQ | 56 a 65 kg | 40 a 42 |
Médio – MD | 66 a 75 kg | 44 a 46 |
Grande – GR | 76 a 90 kg | 48 |
MASCULINO:
Tamanho | Altura | Peso |
---|---|---|
MP | 1,73 – 1,80m | 64 – 71kg |
M | 1,73 – 1,80m | 71 – 78kg |
MG | 1,80 – 1,87m | 71 – 78kg |
G | 1,80 – 1,87m | 78 – 85kg |
Tabela de Medidas Masculinas
TAMANHO | OMBROS | CINTURA |
---|---|---|
P ou S | 40 – 41,5 | 73 – 75 |
M | 42 – 43,5 | 77 – 79 |
G ou L | 44 – 45,5 | 81 – 83 |
GG ou XL | 46 – 47,5 | 85 – 87 |
Quem veste 40 pesa quanto feminino
Medidas Femininas
Tamanho | Peso | Manequim de Busto |
---|---|---|
Mini Mini – MM | 45 kg | 36 |
Mini – MI | 46 a 55 kg | 38 a 40 |
Pequeno – PQ | 56 a 65 kg | 40 a 42 |
Médio – MD | 66 a 75 kg | 44 a 46 |
Grade Masculina
Altura – height (m) | Peso – weight (kg) | |
---|---|---|
S | 1,69 a 1,73 | 67 a 73 |
MS | 1,74 a 1,80 | 67 a 73 |
M | 1,74 a 1,80 | 74 a 80 |
MT | 1,81 a 1,87 | 74 a 80 |
Qual o peso ideal para 1 60 m O peso ideal para 1.60 m deve ser entre 47,4 kg e 63,7 kg, isso de acordo com o Índice de Massa Corporal.