Qual o valor do Regis? Verifique isto – Qual o valor do pedágio da Régis

Praças de Pedágio P1 a P6
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Valores a serem Praticados (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 3,70 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 7,40 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 5,55 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e Ônibus | 11,10 |
O novo valor é válido para as seis praças de pedágio da rodovia, e foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de acordo com a Deliberação 72, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022.
Praças de Pedágio P1, P2, P3, P4, P5 e P6
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Valores a serem Praticados (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 70 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 40 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 55 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e Ônibus | 10 |
Tráfego permanece normal na BR-116/PR e SP em ambos os sentidos (São Paulo e Curitiba). Fluxo segue normal na BR-116/PR e SP em ambos os sentidos (São Paulo e Curitiba). A BR-116/PR e SP segue com fluxo normal em ambos os sentidos (São Paulo e Curitiba).

