Quantas pessoas são Fluminense? Verifique isto – Qual o maior público de 2022

Confira as maiores arrecadações de 2022:
| Jogo | Estádio | renda |
|---|---|---|
| 1. Flamengo 1 x1 Corinthians (Copa do Brasil) | Maracanã | R$ 11.177.332 |
| 2. São Paulo 1 x 3 Flamengo (Copa do Brasil) | Morumbi | R$ 6.238.678 |
| 3. São Paulo 2 x 0 Atlético-GO (Sul-Americana) | Morumbi | R$ 5.833.370 |
| 4. Flamengo 2 x 1 Vélez Sarsfield (Libertadores) | Maracanã | R$ 5.522.336 |
O recorde de 2022 foi na goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro.
…
| Time | Média de pagantes | Nº de jogos como mandante |
|---|---|---|
| 1º Flamengo | 43.400 | 33 |
| 2º Corinthians | 37.558 | 33 |
| 3º São Paulo | 33.845 | 35 |
| 4º Palmeiras | 33.229 | 33 |
O Maracanã ultrapassou a marca de dois milhões de público presente em 2022. Os 64.387 torcedores que foram assistir ao empate entre Flamengo e Ceará neste domingo (4) se somaram a outros 1.945.707 já presentes até aqui em partidas do Rubro-negro e também dos rivais Fluminense e Vasco.
De acordo com a última pesquisa do jornal O Globo, com o Ipec, Flamengo e Corinthians lideram o ranking de maiores torcidas do Brasil com folga. O Rubro-Negro tem 42 milhões de torcedores, enquanto o Alvinegro possui 29,4 milhões.

