Quanto era salário 2012? Verifique isto – Qual o valor do salário em 2012

Histórico do salário mínimo: Anos anteriores
| Ano | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 2013 | 01/2013 | R$ 678,00 |
| 2012 | 01/2012 | R$ 622,00 |
| 2011 | 01/2011 | R$ 540,00 com reajuste em Março para R$ 545,00 |
| 2010 | 01/2010 | R$ 510,00 |
Em 2010, quando terminou o governo Lula, o salário era de R$ 510, ou seja, um crescimento de 112,5% só que a inflação foi menor do que com Fernando Henrique de 39,9% ao longo dos oito anos (2003-2010).
Salário mínimo em 2002:
| Ano | Data da Vigência | Salário Mínimo |
|---|---|---|
| 2003 | 01/04/2003 | R$ 240,00 |
| 2002 | 01/04/2002 | R$ 200,00 |
| 2001 | 01/04/2001 | R$ 180,00 |
| 2000 | 03/04/2000 | R$ 151,00 |
Para o ano de 2011, o Governo Federal concedeu um reajuste de 6,86% no valor do salário mínimo brasileiro. O salário mínimo nacional subiu de R$ 510,00 para R$ 545,00 a partir do dia 01 de Janeiro de 2011.
Qual o valor da cesta básica em 2012
São Paulo continuou sendo a capital onde se apurou o maior valor para a cesta básica (R$ 304,90). Depois aparecem Porto Alegre (R$ 294,37) e, com custo semelhante, Vitoria (R$ 290,89) e Belo Horizonte (R$ 290,88).Tabelas Salário Mínimo
| Ano | Salário Mínimo | Vigência |
|---|---|---|
| 2014 | R$ 724,00 | 01/2014 |
| 2013 | R$ 678,00 | 01/2013 |
| 2012 | R$ 622,00 | 01/2012 |
| 2011 | R$ 545,00 | 03/2011 |
| SALÁRIO MÍNIMO | ||
|---|---|---|
| Vigência | Dispositivo legal | Valor |
| Janeiro 2012 | Decreto nº 7.655, de 2011 | R$ 622,00 |
| Janeiro 2013 | Decreto nº 7.872, de 2012 | R$ 678,00 |
| Janeiro 2014 | Decreto nº 8.166, de 2013 | R$ 724,00 |
DIEESE – nota técnica – NT nº 153 – Salário mínimo de 2016 é de R$ 880,00 – dezembro/2015.
Qual era o salário mínimo em 2006
Tabelas Salário Mínimo
| Ano | Salário Mínimo | Vigência |
|---|---|---|
| 2007 | R$ 380,00 | 04/ 2007 |
| 2006 | R$ 350,00 | 04/ 2006 |
| 2005 | R$ 300,00 | 05/ 2005 |
| 05/2004 | R$ 260,00 | 05/2004 |
Já em 2005, a gasolina estava com um preço médio de R$ 2,302, sendo possível encher 43,4 litros com R$ 100.De acordo com esse cálculo, o salario minimo 2014, em vigor desde o dia 1 de janeiro, foi fixado em R$724,00.
R$ 678
Governo anuncia salário mínimo de R$ 678 em 2013.

