Quanto ganha um monitor no Sesi? Verifique isto – Quanto ganha um monitor do SESI

Departamento Regional – SESI SP
| Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) |
|---|---|---|
| MONITOR DE ARTE EDUCACAO | R$ 4.538,68 | R$ 6.989,57 |
| ASSISTENTE DE COMUNICACAO | R$ 4.432,09 | R$ 6.825,42 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 4.329,03 | R$ 6.666,71 |
| MAQUINISTA – TEATRO ; TECNICO DE SONOPLASTIA ; TECNICO DE ILUMINACAO | R$ 4.313,98 | R$ 6.643,53 |
Salários de Serviço Social da Indústria (SESI)
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Salários de Técnico De Segurança Do Trabalho na : 13 salários informados | R$ 44.574/ano |
| Salários de Estagiário na : 10 salários informados | R$ 14.426/ano |
| Salários de Assistente Administrativo na : 9 salários informados | R$ 26.560/ano |
- Maternidade e Paternidade. Auxílio-Creche. 4,3★ 3 classificações.
- Previdência e Finanças. Previdência Privada. 2 classificações. 4,0★
- Plano de Saúde e Bem Estar. Plano de Saúde. 4,0★
- Vantagens e Benefícios. Vale-Refeição. 4,3★
- Desenvolvimento profissional. Treinamentos. 3,7★
- Férias e Folgas. Day-off. 1 classificação.
Os salários são os seguintes: Professor de Educação Básica I: R$ 5.058,69; Professor de Educação Básica II: R$ 31,77 por hora/aula; Professor de Educação Básica III: R$ 38,76 hora/aula.

