Quantos gols o Suárez? Verifique isto – Quantos gols Suárez tem na seleção

Em números, Suárez é o maior artilheiro da história da seleção uruguaia com 68 gols marcados. Em Copas, foram sete bolas na rede, sendo: três na África do Sul em 2010, e duas no Brasil e na Rússia, em 2014 e 2018, respectivamente.Com 35 anos, Suárez marcou 27 gols em 73 partidas pela competição. Não só ele.
Dos 831 jogadores presentes no Qatar, Suárez supera 829 graças aos sete tentos anotados nas três Copas do Mundo que já disputou. Foram três em 2010, na África do Sul, e dois em 2014 e 2018, no Brasil e na Rússia, respectivamente.
Desempenho por clube
| Clube | ||
|---|---|---|
| FC Liverpool | 133 | 82 |
| Atlético de Madrid | 83 | 34 |
| FC Groningen | 37 | 15 |
| Club Nacional | 20 | 8 |
Qual o total de gols do Neymar
| 1 | Cristiano Ronaldo – ( 818 gols ) |
|---|---|
| 16 | Imre Schlosser – ( 465 gols ) |
| 17 | Neymar – ( 431 gols ) |
| 18 | Ronaldo – ( 414 gols ) |
| 19 | Fred – ( 414 gols ) |
Confira aqui os 12 jogadores que mais balançaram as redes em todos os tempos! Números atualizados em 06 de dezembro de 2022 às 18h (de Brasília).
…
- Gerd Müller – 735 gols.
- Ferenc Puskás – 746 gols.
- Pelé – 767 gols.
- Romário – 772 gols.
- Lionel Messi – 789 gols.
- Josef Bican – 805 gols.
- Cristiano Ronaldo – 819 gols.
| 1 | Cristiano Ronaldo – ( 818 gols ) |
|---|---|
| 15 | Roberto Dinamite – ( 509 gols ) |
| 16 | Imre Schlosser – ( 465 gols ) |
| 17 | Neymar – ( 431 gols ) |
| 18 | Ronaldo – ( 414 gols ) |
O atacante fez apenas 27 partidas pelo Barça e marcou 16 gols.
Quantos gols tem o Pelé
| Jogador | Gols | Jogos |
|---|---|---|
| Pelé | 77 | 91 |
| Neymar | 76 | 123 |
| Ronaldo | 62 | 98 |
| Romário | 55 | 70 |
| 1 | Cristiano Ronaldo – ( 818 gols ) |
|---|---|
| 2 | Messi – ( 789 gols ) |
| 3 | Pelé – ( 762 gols ) |
| 4 | Romário – ( 748 gols ) |
| 5 | Puskas – ( 713 gols ) |
| 1 | Cristiano Ronaldo – ( 818 gols ) |
|---|---|
| 15 | Roberto Dinamite – ( 509 gols ) |
| 16 | Imre Schlosser – ( 465 gols ) |
| 17 | Neymar – ( 431 gols ) |
| 18 | Ronaldo – ( 414 gols ) |
De Túlio Maravilha a Romário, muitos jogadores afirmam ter marcado 1.000 gols na carreira no futebol. Parte dos estatísticos também consideram que o Rei Pelé atingiu essa marca, embora outros deixem de contabilizar os jogos não-oficiais que ele disputou.
Somando os gols feitos por PSG, Barcelona e Seleção Argentina, Messi marcou 789 durante sua trajetória.
| 1 | Cristiano Ronaldo – ( 818 gols ) |
|---|---|
| 15 | Roberto Dinamite – ( 509 gols ) |
| 16 | Imre Schlosser – ( 465 gols ) |
| 17 | Neymar – ( 431 gols ) |
| 18 | Ronaldo – ( 414 gols ) |
Quantos gols Suárez fez contra o Real Madrid
O retrospecto de Suárez no clássico é de impressionar. São 11 gols em 13 jogos, uma média de 0,84 gol por clássico. O uruguaio marcou no rival em todas as temporadas até aqui. Esta tem sido especial.No total de sua carreira, Neymar tem 432 gols defendendo PSG, Barcelona, Santos e seleção brasileira principal. A seguir, a GOAL mostra como os tentos do craque estão divididos até o momento.
| 1 | Cristiano Ronaldo – ( 818 gols ) |
|---|---|
| 15 | Roberto Dinamite – ( 509 gols ) |
| 16 | Imre Schlosser – ( 465 gols ) |
| 17 | Neymar – ( 431 gols ) |
| 18 | Ronaldo – ( 414 gols ) |

