Quantos títulos a Juventus tem Campeonato Italiano? Verifique isto – Quantas vezes a Juventus foi campeão
Getty
| CLUBES | NÚMERO DE TÍTULOS | ANOS |
|---|---|---|
| Juventus | 2 | 1984-85, 1995-96 |
| Porto | 2 | 1986-87, 2003-04 |
| Celtic | 1 | 1966-67 |
| Feynoord | 1 | 1969-70 |
Os maiores campeões do Brasileirão
| TIMES | TÍTULOS | ANOS |
|---|---|---|
| Palmeiras | 11 | 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022 |
| Santos | 8 | 1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004 |
| Flamengo | 8 | 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020 |
| Corinthians | 7 | 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017 |
Todos os campeões mundiais de clubes
| CLUBES | TÍTULOS MUNDIAIS | TEMPORADAS |
|---|---|---|
| São Paulo | 3 | 1992, 1993 e 2005 |
| Ajax | 2 | 1972 e 1995 |
| Corinthians | 2 | 2000 e 2012 |
| Juventus | 2 | 1985 e 1996 |
Maiores campeões do Campeonato Italiano [ATUALIZADO 2022]
- Maiores campeões do Campeonato Italiano.
- Juventus (36 títulos)
- Milan (19 títulos)
- Internazionale (19 títulos)
- Genoa (9 títulos)
- Pro Vercelli (7 títulos)
- Bologna (7 títulos)
- Torino (7 títulos)

